簡要描述:測量溶解氧的任何區(qū)域.Seven2Go S4-基本型; 便攜式溶氧儀隨時隨地快速獲取高質(zhì)量數(shù)據(jù)Seven2Go 采用簡化的菜單,可自動識別電極并進行校準提醒,從而確保用戶快速地獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。舒適的單手操作Seven2Go 可輕松接觸的硬鍵按鈕和光滑設計確保在潮濕條件下長時間舒適地進行單手操作。持續(xù)投資Seven2Go 采用 IP67 輕質(zhì)設計,并且安裝堅固耐用的 uGo
所屬分類:溶解氧
更新時間:2025-03-21
| 參數(shù) | 溶解氧 |
| 通道 | 單通道 |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000–99 mg/L (ppm) |
| 溶氧分辨率 | 0.01ppm |
| 溫度準確度(±) | 0.2 °C |
| 存儲容量 | 200測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡單 | 校準支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 沒有任何 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | 0 °C – 60 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語言 | 英語 |
| 參數(shù) | 溶解氧 |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab 605-ISM |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000–99 mg/L (ppm) |
| 溶氧分辨率 | 0.01ppm |
| 溫度準確度(±) | 0.2 °C |
| 存儲容量 | 200測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡單 | 校準支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | 0 °C – 60 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語言 | 英語 |
| 參數(shù) | 溶解氧 |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab 605-ISM |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000–99 mg/L (ppm) |
| 溶氧分辨率 | 0.01ppm |
| 溫度準確度(±) | 0.2 °C |
| 存儲容量 | 200測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡單 | 校準支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | 0 °C – 60 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語言 | 英語 |
| 配件 | 便攜箱 |
上一篇:S3便攜式電導率儀
下一篇:S8多參數(shù)測試儀